來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-9-24 10:54 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會保障官網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年10月23日發(fā)布《2021重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘高層次人才公告》、2021年11月24日發(fā)布《重慶兩江新區(qū)2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公開招聘緊缺專業(yè)技術(shù)人員簡章》、2022年6月17日發(fā)布《兩江新區(qū)2022年第二季度公開招聘教育事業(yè)單位工作人員公告》、2022年6月17日發(fā)布《兩江新區(qū)2022年第二季度公開遴選教育事業(yè)單位工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將上述招聘部分擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年9月23日—10月8日(7個工作日)
二、受理機構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點:重慶兩江新區(qū)組織人事部(重慶兩江新區(qū)金渝大道66號411室,郵編:401122)
聯(lián)系方式:023-67308469
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構(gòu)對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:兩江新區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第二批)
?
?
??重慶兩江新區(qū)管理委員會
??????????????????????? 2022年9月22日
?
??
附件 | |||||||||||||||||||||||||
兩江新區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第二批) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷 ??????? | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 筆試 | 專業(yè)技能測試成績 | 面試 成績 | 總成績 | ???(備注) | ||||||||||||
1 | 吳 ?鵬 | 男 | 1976.03 | 重慶醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 本科 | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 主任醫(yī)師 | 兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | - | - | 76.60 | 76.60 | 2021年10月23日常規(guī)公招 | ||||||||||||
2 | 熊 ?潔 | 女 | 1991.02 | 重慶醫(yī)科大學婦產(chǎn)科學 | 研究生 | - | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格 | 兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 52.50 | - | 72.00 | 62.25 | 2021年10月23日常規(guī)公招 | ||||||||||||
3 | 康 ?霜 | 女 | 1991.12 | 重慶醫(yī)科大學內(nèi)科學 | 研究生 | - | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格 | 兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 51.50 | - | 79.42 | 65.46 | 2021年10月23日常規(guī)公招 | ||||||||||||
4 | 王 ?欽 | 女 | 1996.07 | 中國醫(yī)科大學內(nèi)科學 | 研究生 | - | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格 | 兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 57.00 | - | 73.16 | 65.08 | 2021年10月23日常規(guī)公招 | ||||||||||||
5 | 張可人 | 女 | 1995.05 | 四川大學眼科學 | 研究生 | - | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格 | 兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 48.50 | - | 69.06 |
推薦文章
|