來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-10-20 10:17 ? ?云陽人才網(wǎng)
黔江區(qū)事業(yè)單位2021-2022年公開(考核)招聘擬聘人員公示
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會保障網(wǎng)(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2021年6月3日發(fā)布的《黔江區(qū)2021年第二季度考核招聘事業(yè)單位工作人員簡章》及2022年4月11日發(fā)布的《重慶市黔江區(qū)2022年第二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年10月17-25日(7個工作日)
二、受理地點(diǎn)及電話
受理地點(diǎn):黔江區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科(黔江區(qū)正陽街道桐坪社區(qū)市民路新城行政服務(wù)中心2號樓2309室,郵編:409000)
聯(lián)系方式:(023)79221698
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
?
附件:黔江區(qū)事業(yè)單位2021-2022年公開(考核)招聘擬聘
人員公示表
??????? ???????????
?重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局????????????????
??????????????????????????? 2022年10月17日?
附件 | ||||||||||
黔江區(qū)事業(yè)單位2021-2022年公開(考核)招聘擬聘人員 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生? 日期 | 畢業(yè)院校及? 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學(xué)歷 | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 許淑蘋 | 女 | 1992.07 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)婦科學(xué) | 2019.07 | 研究生??? (碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 黔江區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)婦科崗 | 60.71 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) |
2 | 黃? 敏 | 女 | 1982.12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) | 2013.01 | 本科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(婦產(chǎn)科)、副高職稱(婦產(chǎn)科) | 黔江區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 63.58 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) |
3 | 舒 ?洲 | 男 | 1990.03 | 武漢大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.06 | 本科 (學(xué)士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(重癥醫(yī)學(xué)科專業(yè))、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;中級職稱(重癥醫(yī)學(xué)) | 黔江中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 64.72 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) |
4 | 趙 ?歡 | 男 | 1991.01 | 重慶醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 本科 (學(xué)士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書、中級職稱(內(nèi)科學(xué)) | 黔江中心醫(yī)院 腫瘤科醫(yī)師1 | 71.66 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) |
5 | 陳 ?波 | 男 | 1990.10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2014.07 | 本科 (學(xué)士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè))、中級職稱(放射醫(yī)學(xué)) | 黔江中心醫(yī)院 影像醫(yī)師 | 69.19 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) |
6 | 周 ?鑫 | 男 | 1993.10 | 重慶理工大學(xué) 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2018.07 | 本科 (學(xué)士) | 黔江中心醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備崗 | 70.51 | 2022年4月11日二季度公開招聘(第二批) | |
7 |
推薦文章
|