來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-10-26 09:14 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
市級(jí)有關(guān)部門人事(干部)處,中央在渝有關(guān)單位人事部門:
? ? 按照2022年重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員技術(shù)等級(jí)(崗位)考核工作有關(guān)要求,現(xiàn)將劉貝等358名初、中、高技術(shù)等級(jí)考試評(píng)定合格人員名單予以公布。合格人員晉升等級(jí)執(zhí)行時(shí)間從2022年10月10日算起,工資待遇按照有關(guān)文件要求執(zhí)行。
? ? 附件:2022年初、中、高技術(shù)等級(jí)考試評(píng)定合格人員名單
? ? 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人技術(shù)等級(jí)(崗位)考核辦公室
? ? 2022年10月21日
? ? (此件公開(kāi)發(fā)布)
附件
2022年初、中、高技術(shù)等級(jí)考試評(píng)定合格人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職業(yè)名稱 | 職業(yè)等級(jí) | 所在單位 |
1 | 劉貝 | 男 | 計(jì)算機(jī)文字錄入處理員 | 五級(jí) | 重慶市文化和旅游研究院 |
2 | 馮凱 | 男 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作工 | 五級(jí) | 重慶市科能高級(jí)技工學(xué)校 |
3 | 曾強(qiáng) | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶交通大學(xué) |
4 | 王鑫 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶大學(xué) |
5 | 尹舟亮 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶大學(xué) |
6 | 曹毅 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
7 | 邢東檜 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
8 | 梁小龍 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
9 | 高世磊 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
10 | 劉謀 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
11 | 陳軍 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶工商大學(xué) |
12 | 黃臻 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
13 | 洪斌 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
14 | 吳玥 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) |
15 | 鄧依婷 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市蠶業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院 |
16 | 李倩 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
17 | 張曉明 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
18 | 趙芮爽 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
19 | 鄧江龍 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
20 | 姚道威 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
21 | 吳書(shū)磊 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
22 | 諸小娟 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
23 | 刁鳳 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
24 | 韋思羽 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
25 | 熊潔 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
26 | 李杰 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
27 | 秦雨薇 | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
28 | 周昌政 | 男 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
29 | 殷夢(mèng) | 女 | 行政崗位工 | 五級(jí) | 重慶市機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 |
30 | 何映帆 | 男 | 電焊工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
31 | 陳健 | 男 | 車工 | 五級(jí) | 中國(guó)兵器工業(yè)第五九研究所 |
32 | 石澤勝 | 男 | 道路工 | 五級(jí) | 重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段 |
33 | 全洪松 | 男 | 道路工 | 五級(jí) | 重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段 |
34 | 陳致杰 | 男 |
推薦文章
最新文章
|