來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-11-21 10:26 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
西南政法大學(xué) | 民商法學(xué)院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院)教學(xué)科研崗 | 0 | 0 |
西南政法大學(xué) | 行政法學(xué)院(監(jiān)察法學(xué)院)教學(xué)科研崗3 | 1 | 0 |
西南政法大學(xué) | 國(guó)際法學(xué)院教學(xué)科研崗 | 1 | 1 |
西南政法大學(xué) | 商學(xué)院(監(jiān)察審計(jì)學(xué)院)教學(xué)科研崗2 | 5 | 0 |
西南政法大學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院教學(xué)科研崗1 | 4 | 1 |
西南政法大學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院教學(xué)科研崗2 | 1 | 1 |
西南政法大學(xué) | 國(guó)際教育學(xué)院教學(xué)科研崗 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 122 | 97 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 教學(xué)崗、綜合管理崗、輔導(dǎo)員崗 | 56 | 49 |
重慶師范大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 129 | 84 |
重慶郵電大學(xué) | 教學(xué)科研崗(博士) | 118 | 23 |
重慶交通大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 135 | 48 |
重慶工商大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 25 | 10 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西方語(yǔ)言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(意大利語(yǔ)) | 0 | 0 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 東方語(yǔ)言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(越南語(yǔ)) | 0 | 0 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 東方語(yǔ)言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(泰語(yǔ)) | 0 | 0 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 通識(shí)教育學(xué)院教學(xué)科研崗 | 1 | 1 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)院教學(xué)科研崗(國(guó)際傳播或傳播話語(yǔ)研究) | 1 | 0 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際金融與貿(mào)易學(xué)院教學(xué)科研崗2 | 5 | 1 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際工商管理學(xué)院教學(xué)科研崗(財(cái)務(wù)管理) | 6 | 2 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際工商管理學(xué)院教學(xué)科研崗(物流管理) | 8 | 0 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 教師發(fā)展中心教學(xué)科研崗 | 8 | 2 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)教育學(xué)院教師崗 | 3 | 2 |
重慶理工大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 95 | 18 |
重慶理工大學(xué) | 輔導(dǎo)員崗 | 25 | 11 |
重慶文理學(xué)院 | 文化與傳媒學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 文化與傳媒學(xué)院專任教師?2 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院專任教師?2 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院專任教師?1 | 10 | 5 |
重慶文理學(xué)院 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院專任教師?2 | 3 | 2 |
重慶文理學(xué)院 | 體育學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 體育學(xué)院專任教師?2 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專任教師?2 | 4 | 1 |
重慶文理學(xué)院 | 電子信息與電氣工程學(xué)院專任教師 | 2 | 1 |
重慶文理學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)院專任教師?1 | 4 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 教育學(xué)院專任教師 | 2 | 2 |
重慶文理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專任教師 | 7 | 2 |
重慶文理學(xué)院 | 旅游學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 人工智能學(xué)院專任教師 | 3 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專任教師 | 13 | 10 |
重慶文理學(xué)院 | 智能制造工程學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 藥學(xué)院專任教師 | 18 | 13 |
重慶文理學(xué)院 | 土木工程學(xué)院專任教師 | 6 | 6 |
重慶文理學(xué)院 | 文化遺產(chǎn)學(xué)院專任教師 | 3 | 3 |
重慶文理學(xué)院 | 期刊社編輯 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專職教師 | 1 | 0 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 教師教育學(xué)院專職教師 | 2 | 1 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 電子信息工程學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 土木建筑工程學(xué)院專職教師 | 3 | 1 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 |
推薦文章
最新文章
|