來自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-11-23 10:16 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年8月10日發(fā)布《重慶市武隆區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將本次公開招聘第一批擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2022年11月22-30日(7個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
受理地點(diǎn):武隆區(qū)人力社保局(芙蓉中路45號(hào),郵編:408500)
聯(lián)系方式:023-77722036
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
?
附件:武隆區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
?
重慶市武隆區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 ??
?????????????????????????????2022年11月22日 ??
??
?
?
?
附件
武隆區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 擬聘單位 及崗位 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 胡??騰 | 男 | 1997.10 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 水利工程專業(yè) | 2020.06 | 大專 | 區(qū)財(cái)政預(yù)算投資評(píng)審中心 工程預(yù)算評(píng)審崗 | 83.5 | |
2 | 謝嬌嬌 | 女 | 1999.04 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)財(cái)政預(yù)算投資評(píng)審中心 財(cái)務(wù)管理崗 | 86.5 | |
3 | 王??庭 | 男 | 1994.01 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 通信工程專業(yè) | 2018.05 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)財(cái)政信息服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)崗 | 81.5 | |
4 | 吳邱月 | 女 | 1997.12 | 重慶工商大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)非稅收入管理中心 財(cái)務(wù)管理崗 | 83.7 | |
5 | 王??艷 | 女 | 1995.06 | 云南大學(xué) 自然地理與資源環(huán)境專業(yè) | 2018.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)規(guī)劃和自然資源局白馬所土地開發(fā)利用崗 | 79.2 | |
6 | 謝艦鋒 | 男 | 1993.06 | 重慶科技學(xué)院 土木工程專業(yè) | 2015.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心 質(zhì)量安全技術(shù)崗 | 86.2 | |
7 | 徐雅力 | 女 | 1997.04 | 重慶工商大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)農(nóng)村土地整治中心 規(guī)劃崗 | 82.7 | |
8 | 何??苗 | 女 | 1995.04 | 重慶三峽學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 2018.06 | 本科 (學(xué)士) | 區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) 綜合管理服務(wù)崗 | 85.3 | |
9 | 李??熠 | 男 |
推薦文章 |