來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-12-3 09:12 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》,現(xiàn)將2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘報名情況及無需筆試、直接面試人員名單進行公布(詳見附件),其中,招聘對象僅為博士或正高級職稱人員的崗位,報名情況由招聘方進行公布。
????附件:1. 2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘報名情況
????2. 2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘無需筆試、直接面試人員名單
重慶市人力資源和社會保障局
2022年12月1日
市屬事業(yè)單位報名情況
職位編碼 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 審核通過人數(shù) |
0010010010010 | 市教委 | 重慶郵電大學(xué) | 教學(xué)科研崗(高級職稱) | 2 |
0010010010020 | 市教委 | 重慶郵電大學(xué) | 校醫(yī)院其他專技崗(醫(yī)師) | 22 |
0010010010030 | 市教委 | 重慶郵電大學(xué) | 校醫(yī)院其他專技崗(護士) | 2 |
0010010020010 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 林學(xué)崗 | 7 |
0010010020020 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 植物生產(chǎn)崗 | 18 |
0010010020030 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 生物技術(shù)崗 | 25 |
0010010020040 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 動物醫(yī)學(xué)崗 | 11 |
0010010020050 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 中藥學(xué)崗 | 24 |
0010020010010 | 市民政局 | 市第十一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 2 |
0010020010020 | 市民政局 | 市第十一人民醫(yī)院 | 精神科主治醫(yī)師 | 0 |
0010020010030 | 市民政局 | 市第十一人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師 | 7 |
0010030010010 | 市規(guī)劃自然資源局 | 長壽勘測規(guī)劃院 | 建筑土木 | 1 |
0010030020010 | 市規(guī)劃自然資源局 | 市自然資源利用事務(wù)中心 | 政策研究 | 2 |
0010040010010 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | 重慶市東南醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 0 |
0010050010010 | 市文化旅游委 | 重慶市文物考古研究院 | 考古調(diào)查勘探發(fā)掘負責人 | 0 |
0010050020010 | 市文化旅游委 | 重慶市川劇院 | 燈光設(shè)計 | 0 |
0010050020020 | 市文化旅游委 | 重慶市川劇院 | 戲曲編劇 | 0 |
0010060010010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 |
0010060010020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 |
0010060010030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科介入醫(yī)師 | 2 |
0010060010040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 胸外科/心臟大血管外科醫(yī)師2 | 0 |
0010060010050 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 第一分院健康管理中心醫(yī)師 | 0 |
0010060020010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 3 |
0010060030010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師 | 1 |
0010060030020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 兒童重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 |
0010060030030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護士崗 | 18 |
0010060040010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 17 |
0010060040020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 18 |
0010060040030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 11 |
0010060040040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師2 | 14 |
0010060050010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市中醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0 |
0010060050020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市中醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 0 |
0010060050030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 8 |
0010060060010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 學(xué)校專任教師崗1 | 26 |
0010060070010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 精神科醫(yī)師 | 0 |
0010060070020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 男科醫(yī)師 | 0 |
0010060070030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 兒科醫(yī)師 | 1 |
0010060070040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 生殖科醫(yī)師 | 0 |
0010060070050 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0 |
0010060080010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 |
0010060080020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 0 |
0010060080030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 專職科研崗1 | 0 |
0010060080040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 中醫(yī)師3 | 0 |
0010060080050 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 影像醫(yī)師1 | 0 |
0010060080060 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 會計師 | 8 |
0010060090010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師2 | 2 |
0010060090020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 0 |
0010060090030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)師 | 0 |
0010060090040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 1 |
0010060090050 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 0 |
0010060090060 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 |
0010060090070 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 |
0010060090080 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 0 |
0010060100010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 |
0010060100020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)護理 | 0 |
0010060100030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 信息工程師 | 6 |
0010060110010 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 |
0010060110020 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師 | 3 |
0010060110030 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 急診醫(yī)師 | 5 |
0010060110040 | 市衛(wèi)生健康委 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 超聲科醫(yī)師 | 1 |
0010060110050 |
推薦文章
|