來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-12-14 10:35 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月13日發(fā)布《重慶市北碚區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》確定的程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年12月9-19日(7個工作日)
二、受理機構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點:重慶市北碚區(qū)人力資源和社會保障局510辦公室(重慶市北碚區(qū)云華路168號,400711)
聯(lián)系方式:(023)68285089
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構(gòu)對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:北碚區(qū)事業(yè)單位2022年上半年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
?
??? 重慶市北碚區(qū)人力資源和社會保障局
?????????????????????????? 2022年12月9日
附件
北碚區(qū)事業(yè)單位2022年上半年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學歷學位 | 其他要求 | 招聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 方曉琴 | 女 | 1989.10 | 重慶交通大學工業(yè)設(shè)計 | 2014.06 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合管理 | 72.45 | ||
2 | 胡? 洋 | 男 | 1995.04 | 重慶三峽學院勞動與社會保障 | 2017.07 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)文化服務(wù)中心綜合管理 | 73.32 | ||
3 | 陳小麗 | 女 | 1994.08 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院工商管理 | 2017.09 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法 | 74.49 | ||
4 | 陳? 杰 | 女 | 1992.02 | 吉林農(nóng)業(yè)大學工商管理 | 2015.06 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法 | 75.06 | ||
5 | 唐 哲 | 男 | 1993.03 | 揚州大學土木工程 | 2015.06 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法 | 73.98 | ||
6 | 陳? 力 | 女 | 1996.01 | 成都工業(yè)學院國際商務(wù) | 2018.06 | 本科 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法 | 74 | ||
7 | 夏? 晗 | 女 | 1991.08 | 長江師范學院市場營銷 | 2016.06 | 本科 | 入伍地或退伍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊服役2年以上的高校畢業(yè)生退役軍人 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合服務(wù)崗 | 69.74 | |
8 | 劉燕 | 女 | 1997.01 | 重慶三峽學院土木工程 | 2019.06 | 本科 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊違建執(zhí)法崗 | 71.63 | ||
9 | 羅清清 | 女 | 1997.09 | 重慶工程學院市場營銷 | 2020.06 | 本科 | 取得會計初級以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所財務(wù)管理崗 | 70.03 | |
10 | 梁? 爽 | 男 | 1999.05 | 長江師范學院政治學與行政學 | 2020.06 | 本科 | 北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法宣傳 | 73.94 | ||
11 | 魏琪 | 女 | 1996.09 | 重慶科技學院物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2019.07 | 本科 | 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心信息服務(wù)崗 | 68.82 | ||
12 |
推薦文章 |