來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-12-23 09:13 ? ?云陽人才網(wǎng)
擬聘人員公示(第六批)
?
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年6月28日發(fā)布《重慶第二師范學院2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》和重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2022年6月30日發(fā)布《重慶第二師范學院2022年考核招聘事業(yè)單位工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將7名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年12月22—30日(7個工作日)
二、受理機構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點:重慶第二師范學院人事處、紀檢監(jiān)察處(南山街道崇教路1號,郵編:400065)
聯(lián)系方式:人事處楊老師023-61638809、紀檢監(jiān)察處李老師023-61638086
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員及反映情況嚴格保密。
?
?
附件:重慶第二師范學院2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第六批)
?
?
? 重慶第二師范學院
2022年12月21日
附件
重慶第二師范學院2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第六批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷 (學位) | 其他條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 何? 月 | 女 | 1996.04 | 美國紐約州立大學時裝技術(shù)學院時尚設(shè)計 | 研究生 (碩士) | 本科階段專業(yè)為服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)學院專任教師崗 | 58 | 71 | 84.40 | 72.46 | 重慶第二師范學院2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告 |
2 | 馬傳博 | 男 | 1995.03 | 北京科技大學 環(huán)境科學與工程 | 研究生 (碩士) | 中共黨員;團委副書記 | 黨委學生工作部輔導(dǎo)員崗1 | 58 | 75.58 | 83.80 | 73.59 | 重慶第二師范學院2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告 |
3 | 李同奇 | 男 | 1976.01 | 中國社會科學院研究生院外國哲學 | 研究生 (博士) | 外國語言文學學專任教師崗2 | 92.50 | 92.50 | 重慶第二師范學院2022年考核招聘事業(yè)單位工作人員公告 | |||
4 | 吳葉寬 | 男 | 1980.01 | 西南大學植物營養(yǎng)學 | 研究生 (博士) | 生物與化學工程學院專任教師崗1 | 90.45 | 90.45 | 重慶第二師范學院2022年考核招聘事業(yè)單位工作人員公告 | |||
5 | 馮? 彬 | 男 | 1976.04 | 上海交通大學 數(shù)學 | 研究生 (博士) | 數(shù)學與大數(shù)據(jù)學院專任教師崗 | 91.20 | 91.20 | 重慶第二師范學院2022年考核招聘事業(yè)單位工作人員公告 | |||
6 | 劉? 頔 | 女 | 1982.10 | 英國約克大學電子工程 | 研究生 (博士) | 人工智能學院???? 專任教師崗 | 88.90 | 88.90 | 重慶第二師范學院2022年考核招聘事業(yè)單位工作人員公告 | |||
7 | 梁瑪麗 | 女 | 1990.11 | 中國藝術(shù)研究院戲劇與影視學 | 研究生 (博士) | 教師教育學院???? 專任教師崗 |
推薦文章
|