來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2023-1-15 13:59 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
經(jīng)研究,2022重慶英才大會(huì)事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公共科目筆試在2023年1月14日(星期六)09:00—11:00舉行。請(qǐng)考生于1月11日09:30—1月14日09:30登錄重慶市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)首頁(yè)“我要辦”中“人事考試網(wǎng)上報(bào)名”打印《準(zhǔn)考證》。境內(nèi)高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生在面試前資格復(fù)審時(shí)應(yīng)按規(guī)定提交《報(bào)名信息表》,因?qū)W校放假等原因難以提供的,最遲應(yīng)在2023年2月底前提交。其他事項(xiàng)以《2022重慶英才大會(huì)事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》為準(zhǔn)。
? ? 特此公告。
? ? 附件:組織公共科目筆試的崗位
? ? 重慶市人力資源和社會(huì)保障局
? ? 2023年1月3日
組織公共科目筆試的崗位(市屬事業(yè)單位) | |||||
主管部門(mén) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 審核通過(guò) 人數(shù) | 考試科目 |
市教委 | 重慶郵電大學(xué) | 校醫(yī)院其他專(zhuān)技崗(醫(yī)師) | 2 | 22 | A類(lèi) |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 植物生產(chǎn)崗 | 1 | 18 | A類(lèi) |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 生物技術(shù)崗 | 1 | 25 | A類(lèi) |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 11 | A類(lèi) |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 中藥學(xué)崗 | 3 | 24 | A類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 1 | 17 | E類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 2 | 18 | E類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)校專(zhuān)任教師崗1 | 3 | 26 | A類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)師 | 1 | 8 | A類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 工程造價(jià)工程師 | 1 | 9 | A類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 9 | E類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 市結(jié)核病防治所 | 結(jié)防醫(yī)師2 | 1 | 21 | E類(lèi) |
市衛(wèi)生健康委 | 重慶市血液中心 | 輸血研究崗2 | 4 | 35 | E類(lèi) |
市藥監(jiān)局 | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn)崗 | 1 | 11 | A類(lèi) |
市藥監(jiān)局 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 1 | 14 | A類(lèi) |
市藥監(jiān)局 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn)崗 | 2 | 22 | A類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師3 | 3 | 54 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 信息技術(shù) | 1 | 51 | A類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)醫(yī)政 | 1 | 18 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 83 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 2 | 37 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 17 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 8 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1 | 39 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 2 | 31 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 1 | 13 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 39 | E類(lèi) |
重慶兩江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)醫(yī)政 | 1 | 55 | E類(lèi) |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū)管委會(huì) | 政務(wù)服務(wù)和社會(huì)事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理崗 | 1 | 132 | A類(lèi) |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū)管委會(huì) | 土地利用事務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)保崗 | 1 | 40 | A類(lèi) |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū)管委會(huì) | 融媒體中心 | 綜合管理崗 | 1 | 60 | A類(lèi) |
組織公共科目筆試的崗位(區(qū)縣事業(yè)單位) | ||||||
所在區(qū)縣 | 主管部門(mén) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘 名額 | 審核通過(guò) 人數(shù) | 考試科目 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委 | 萬(wàn)州區(qū)委黨校 | 教師崗 | 1 | 53 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委 | 重慶三峽融媒體中心 | 全媒體記者編輯崗 | 2 | 21 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 1 | 35 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心 | 項(xiàng)目策劃崗 | 1 | 24 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 1 | 40 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 萬(wàn)州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)運(yùn)營(yíng)崗 | 1 | 22 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)財(cái)政局 | 萬(wàn)州區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)審中心 | 綜合管理崗 | 2 | 33 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 18 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)交通局 | 萬(wàn)州區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 11 | A類(lèi) |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
熱門(mén)話(huà)題 推薦文章
最新文章
|