來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2023-3-4 09:33 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月12日發(fā)布《重慶市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員公告》《重慶市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開遴選工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將9名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年3月2—10日(7個工作日)
二、受理機構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點:重慶市紀委監(jiān)委組織部、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室(渝中區(qū)中山四路36號,郵編:400015)
聯(lián)系方式:023-63899007
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構(gòu)對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘(遴選)工作人員擬聘人員公示表(市紀委監(jiān)委)
?
??????????????????????????中共重慶市紀委
??????????????????????? ?????2023年3月2日
?
???
附件
市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘(遴選)工作人員擬聘人員公示表(市紀委監(jiān)委)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 公共科目成績 | 面試 | 總成績 | 備注 |
1 | 葉 ?丹 | 女 | 1987.10 | 重慶大學(xué)行政管理專業(yè) | 本科 | 重慶市各級機關(guān)事業(yè)單位在編在崗干部,且具有3年及以上機關(guān)事業(yè)單位綜合文稿寫作經(jīng)歷 | 中共黨員 | 慈母山管理中心綜合崗 | 72.83 | 75.80 | 74.32 | 公開遴選 |
2 | 羅鵬程 | 男 | 1995.01 | 武漢生物工程學(xué)院生物工程專業(yè) | 本科 | 重慶市各級機關(guān)事業(yè)單位在編在崗干部,且具有2年及以上安全管理、應(yīng)急處置或消防安全管理相關(guān)工作經(jīng)歷 | 中共黨員 | 慈母山管理中心監(jiān)管崗 | 65.00 | 81.80 | 73.40 | 公開遴選 |
3 | 張 ?冬 | 男 | 1987.11 | 重慶大學(xué)自動化專業(yè) | 本科 | 重慶市各級機關(guān)事業(yè)單位在編在崗干部,且具有2年及以上安全管理、應(yīng)急處置或消防安全管理相關(guān)工作經(jīng)歷 | 中共黨員 | 慈母山管理中心監(jiān)管崗 | 71.17 | 75.20 | 73.18 | 公開遴選 |
4 | 傅小松 | 男 | 1993.01 | 重慶文理學(xué)院工程管理專業(yè) | 本科 | 重慶市各級機關(guān)事業(yè)單位在編在崗干部,且具有2年及以上安全管理、應(yīng)急處置或消防安全管理相關(guān)工作經(jīng)歷 | 中共黨員 | 慈母山管理中心監(jiān)管崗 | 68.17 | 71.00 | 69.58 | 公開遴選 |
5 | 潘璽旭 | 男 | 1997.07 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | 同時符合下列條件: 1.?中共黨員; 2.?限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報考 | 慈母山管理中心綜合崗 | 74.00 | 75.80 | 74.90 | 公開招聘 | |
6 | 鄧 ?豪 | 男 | 1998.10 | 重慶交通大學(xué)土木工程(隧道及地下工程)專業(yè) | 本科 | 同時符合下列條件: 1. 中共黨員; | 慈母山管理中心監(jiān)管保障崗 | 70.83 | 84.60 | 77.72 | 公開招聘 | |
7 | 林沙沙 | 女 | 1987.08 | 重慶理工大學(xué)工商管理碩士專業(yè) | 研究生 | 重慶市各級機關(guān)事業(yè)單位在編在崗干部,且有2年及以上財會崗位工作經(jīng)歷 |
推薦文章
|