來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-5-27 14:46 ? ?云陽人才網
各區(qū)縣(自治縣)人力社保局,兩江新區(qū)組織人事部、重慶高新區(qū)黨群工作部、萬盛經開區(qū)人力社保局,市級各部門組織(干部、人事)處(部),各高校博管辦,各博士后設站單位:
按照《關于印發(fā)進一步加快博士后事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施的通知》(渝人社發(fā)〔2020〕70號)要求,現將2022年第一季度重慶市博士后日常資助指標及工作站招收全職博士后、博士后出站留(來)渝資助、海外全職博士后科研啟動項目資助、博士博士后連續(xù)培養(yǎng)資助擬資助人員予以公示。公示期為2022年5月27日至6月2日。
對公示內容如有異議,請于公示期內,以傳真、信函或電子郵件方式向重慶市博士后管理辦公室提交書面材料。個人提交的材料請署明真實姓名和聯系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位博士后管理部門公章。
?
通信地址:重慶市渝北區(qū)春華大道99號人力資資源產業(yè)園北區(qū)1號樓1515室
聯系人:李欣
電話:023-88152120
傳真:023-88158884
郵箱:cqpostdoctoral@163.com
附件:1. 2022年第一季度博士后日常資助指標
??????2. 2022年第一季度工作站招收全職博士后擬資助人員名單
3. 博士后出站留(來)渝擬資助人員名單
??????????4. 海外全職博士后科研啟動項目資助擬資助人員名單
??????????5. 博士博士后連續(xù)培養(yǎng)資助擬資助人員名單
?
?重慶市博士后管理辦公室
2022年5月26日
?
附件1
2022年第一季度博士后日常資助擬資助人員名額 | ||
序號 | 單位 | 名額 |
1 | 重慶醫(yī)科大學 | 31 |
2 | 長江師范學院 | 26 |
3 | 西南大學 | 14 |
4 | 重慶交通大學 | 8 |
5 | 重慶郵電大學 | 7 |
6 | 重慶市中醫(yī)院 | 5 |
7 | 重慶理工大學 | 4 |
8 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 4 |
9 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 3 |
10 | 重慶青山工業(yè)有限責任公司 | 3 |
11 | 重慶銀行股份有限公司 | 3 |
12 | 北京理工大學重慶創(chuàng)新中心 | 2 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學重慶研究院 | 2 |
14 | 西南政法大學 | 2 |
15 | 中國兵器工業(yè)第五九研究所 | 2 |
16 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 2 |
17 | 重慶大學附屬江津醫(yī)院 | 2 |
18 | 重慶工商大學科技開發(fā)有限公司 | 2 |
19 | 重慶諾獎二維材料研究院有限公司 | 2 |
20 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 2 |
21 | 重慶致銳遠交通工程技術咨詢有限公司 | 2 |
22 | 大足石刻研究院 | 1 |
23 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 1 |
24 | 馬上消費金融股份有限公司 | 1 |
25 | 煤炭科學研究總院重慶分院 | 1 |
26 | 四川外國語大學 | 1 |
27 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | 1 |
28 | 長壽經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1 |
29 | 招商局重慶交通科研設計院 | 1 |
30 | 中國電建集團重慶工程有限公司 | 1 |
31 | 中國電子科技集團公司第二十四研究所 | 1 |
32 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 | 1 |
33 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 | 1 |
34 | 中冶賽迪集團有限公司 | 1 |
35 | 重慶大學附屬三峽醫(yī)院 | 1 |
36 | 重慶地質礦產研究院 | 1 |
37 | 重慶港力環(huán)保股份有限公司 | 1 |
38 | 重慶工業(yè)大數據創(chuàng)新中心有限公司 | 1 |
39 | 重慶海爾洗衣機有限公司 | 1 |
40 | 重慶海扶醫(yī)療科技股份有限公司 | 1 |
推薦文章
|