來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-6-30 09:56 ? ?云陽人才網(wǎng)
各有關(guān)單位(人員):
? ? 根據(jù)《重慶市人力資源和社會保障局辦公室關(guān)于做好企業(yè)2021年度勞動保障守法誠信等級評價工作的通知》(渝人社辦〔2022〕42號)要求,我局開展了2021年度市管企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價工作。為體現(xiàn)公開、公平、公正原則,充分發(fā)揚(yáng)民主,廣泛聽取意見,主動接受監(jiān)督,現(xiàn)將評價結(jié)果予以公示。
? ? 一、公示期
? ? 2022年6月29日—7月5日。
? ? 二、受理地點及電話
? ? 受理地點:重慶市人力資源和社會保障局勞動保障監(jiān)察處
? ? (重慶市渝北區(qū)春華大道99號1304室);
? ? 郵政編碼:401120;
? ? 聯(lián) 系 人:陳冰清;
? ? 電? ? 話:023-88633702,023-88633706(傳真)。
? ? 三、公示要求
? ? 1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式反映。
? ? 2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將依法依規(guī)予以嚴(yán)肅處理。
? ? 3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
? ? 附件:2021年度市管企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價結(jié)果
? ? 重慶市人力資源和社會保障局辦公室
? ? 2022年6月29日
附件
2021年度市管企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價結(jié)果
(排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一征信代碼 | 等級 |
1 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 91500000202801842U | A |
2 | 重慶市人才大市場 | 91500105202856288Q | A |
3 | 重慶市重點產(chǎn)業(yè)人力資源集團(tuán)有限公司 | 91500105798019578B | A |
4 | 重慶川儀自動化股份有限公司電氣成套分公司 | 9150010974287062X9 | A |
5 | 重慶三環(huán)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 91500104203289780H | A |
6 | 重慶中環(huán)建設(shè)有限公司 | 9150000020289820XH | A |
7 | 長安汽車金融有限公司 | 9150000005172683XW | A |
8 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司重慶分公司 | 915000007907160968 | A |
9 | 國網(wǎng)重慶市電力公司培訓(xùn)中心 | 915000009031179718 | A |
10 | 國網(wǎng)重慶市電力公司物資分公司 | 91500000699290207F | A |
11 | 國網(wǎng)重慶招標(biāo)有限公司 | 915000002028125251 | A |
12 | 國網(wǎng)重慶綜合能源服務(wù)有限公司 | 91500000595195053A | A |
13 | 路橋建設(shè)重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司 | 91500112678686499F | A |
14 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 91500000202831734J | A |
15 | 西南兵器工業(yè)有限責(zé)任公司 | 91500000202810490L | A |
16 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 915000003316906249 | A |
17 | 西南證券股份有限公司 | 91500000203291872B | A |
18 | 新華人壽保險股份有限公司重慶分公司 | 91500000736579051C | A |
19 | 招商局物流集團(tuán)重慶有限公司 | 915000007688737223 | A |
20 | 中國電信股份有限公司重慶分公司 | 915000007530714446 | A |
21 | 中國航空油料有限責(zé)任公司重慶分公司 | 915001124505316426 | A |
22 | 中國建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 91500105768882717F | A |
23 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市分公司 | 91500000902884052J | A |
24 | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司 | 9150000090290050X5 | A |
25 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶江北銷售分公司 | 91500105750073612H | A |
26 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司重慶市分公司 | 91500000902911786G |
推薦文章
|