來自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-7-15 09:30 ? ?云陽人才網(wǎng)
重慶市博士后管理辦公室
關(guān)于對(duì)2022年第二季度重慶市博士后日常資助指標(biāo)及工作站招收全職博士后擬資助人員的公示
?
各區(qū)縣(自治縣)人力社保局,兩江新區(qū)組織人事部、重慶高新區(qū)黨群工作部、萬盛經(jīng)開區(qū)人力社保局,市級(jí)各部門組織(干部、人事)處(部),各高校博管辦,各博士后設(shè)站單位:
按照《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快博士后事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施的通知》(渝人社發(fā)〔2020〕70號(hào))要求,現(xiàn)將2022年第二季度重慶市博士后日常資助指標(biāo)及工作站招收全職博士后擬資助人員予以公示。公示期為2022年7月14日至7月21日。
如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi),以傳真、信函或電子郵件方式向重慶市博士后管理辦公室提交書面材料。個(gè)人提交的材料請(qǐng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請(qǐng)加蓋所在單位博士后管理部門公章。
?
通信地址:重慶市渝北區(qū)春華大道99號(hào)人力資源產(chǎn)業(yè)園北區(qū)1號(hào)樓1515室
聯(lián)系人:李欣
電話:023-88152120
傳真:023-88158884
郵箱:cqpostdoctoral@163.com
附件:
1. 2022年第二季度博士后日常資助指標(biāo)
????2. 2022年第二季度工作站招收全職博士后擬資助
人員名單
?
?
?
重慶市博士后管理辦公室
2022年7月14日
?
附件1
2022年第二季度博士后日常資助擬資助人員指標(biāo) | ||
序號(hào) | 設(shè)站單位 | 指標(biāo)數(shù) |
1 | 重慶郵電大學(xué) | 37 |
2 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 34 |
3 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 11 |
4 | 西南大學(xué) | 9 |
5 | 重慶科技學(xué)院 | 9 |
6 | 重慶交通大學(xué) | 8 |
7 | 重慶市腫瘤醫(yī)院(研究所) | 6 |
8 | 西南政法大學(xué) | 5 |
9 | 電子科技大學(xué)重慶微電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 4 |
10 | 重慶工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心有限公司 | 4 |
11 | 重慶高新開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3 |
12 | 重慶工商大學(xué)科技開發(fā)有限公司 | 3 |
14 | 重慶新國大研究院 | 3 |
15 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 3 |
16 | 重慶智能機(jī)器人研究院 | 3 |
13 | 重慶市中醫(yī)院(重慶市中醫(yī)研究院) | 2 |
17 | 西北工業(yè)大學(xué)重慶科創(chuàng)中心 | 2 |
18 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 2 |
19 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 2 |
20 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
21 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 2 |
22 | 重慶精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 2 |
23 | 重慶理工大學(xué) | 2 |
24 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 2 |
25 | 重慶文理學(xué)院 | 2 |
26 | 重慶西山科技股份有限公司 | 2 |
27 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 2 |
28 | 華東師范大學(xué)重慶研究院 | 1 |
29 | 華潤渝康資產(chǎn)管理有限公司 | 1 |
30 | 綦江齒輪傳動(dòng)有限公司 | 1 |
31 | 四川外國語大學(xué) | 1 |
32 | 太極集團(tuán)有限公司 | 1 |
33 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 |
34 | 渝豐科技股份有限公司 | 1 |
35 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | 1 |
36 | 中國兵器工業(yè)第五九研究所 | 1 |
37 |
推薦文章
|