來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時(shí)間:2022-7-19 09:08 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月8日發(fā)布《江津區(qū)2021年三季度考核招聘事業(yè)單位工作人員簡章》、2021年9月14日發(fā)布《江津區(qū)2021年下半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》、2021年11月16日發(fā)布《江津區(qū)2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘緊缺專業(yè)技術(shù)人員簡章》、2021年11月16日發(fā)布《江津區(qū)2021年四季度考核招聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》和2022年3月29日發(fā)布《重慶市江津區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》確定的程序,現(xiàn)將5次招聘擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年7月18—26日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局(幾江街道大有正街1號,郵編:402260)
聯(lián)系方式:023-47522709
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
?
附件:江津區(qū)事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員擬聘人員公示(第一批)
?
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局
2022年7月18日
附件
江津區(qū)事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員擬聘人員公示(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 擬聘單位及崗位 | 崗位其他要求 | 總成績 | 備注 |
1 | 銀夢宇 | 女 | 1997.07 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 2022.06 | 本科 (學(xué)士) | 先鋒中心衛(wèi)生院臨床崗 | 國家統(tǒng)招的醫(yī)學(xué)類普通高校畢業(yè)生 | 80.06 | 2021年基層衛(wèi)生緊缺人才招聘 |
2 | 郭??毅 | 男 | 1996.12 | 華東師范大學(xué)生物科學(xué) | 2021.07 | 本科 (學(xué)士) | 聚奎中學(xué)高中生物教師 | 取得高中生物教師資格證,2021屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生 | 82.50 | 2021年三季度考核招聘 |
3 | 蘇??燦 | 女 | 1987.04 | 重慶師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2020.06 | 研究生 (碩士) | 雙福育才中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 取得高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 77.64 | 2021年四季度考核招聘 |
4 | 廖子鋆 | 女 | 1995.02 | 廣州美術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué) | 2021.06 | 研究生 (碩士) | 雙福育才中學(xué)美術(shù)教師 | 取得高中美術(shù)教師資格證 | 77.93 | 2021年四季度考核招聘 |
5 | 易勝男 | 女 | 1995.05 | 重慶師范大學(xué)化學(xué)(師范) | 2017.06 | 本科 (學(xué)士) | 雙福育才中學(xué)化學(xué)教師 | 取得高中化學(xué)教師資格證,從事初中以上化學(xué)學(xué)科教學(xué)2年以上 | 78.89 | 2021年下半年公開招聘 |
6 | 譚理軻 | 男 | 1995.07 | 重慶交通大學(xué)土木工程 | 2017.12 | 本科 (學(xué)士) | 四面山森林資源服務(wù)中心工程管理崗1 | - | 76.40 | 2022年上半年公開招聘 |
7 | 王秋夢 | 女 | 1994.11 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院工程管理 | 2017.07 | 本科 (學(xué)士) | 四面山森林資源服務(wù)中心工程管理崗2 | - | 74.81 | 2022年上半年公開招聘 |
8 推薦文章
|