? ?時間:2022-11-19 08:46 ? ?云陽人才網
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 教學科研崗(高級職稱) | 21 | 0 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫(yī)院其他專技崗(醫(yī)師) | 24 | 9 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫(yī)院其他專技崗(護士) | 6 | 2 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 林學崗 | 11 | 6 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 植物生產崗 | 21 | 14 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 生物技術崗 | 39 | 23 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 動物醫(yī)學崗 | 13 | 7 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 中藥學崗 | 29 | 16 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 2 | 2 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 精神科主治醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師 | 5 | 5 |
市屬單位-市規(guī)劃自然資源局-長壽勘測規(guī)劃院 | 建筑土木 | 1 | 1 |
市屬單位-市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務中心 | 政策研究 | 4 | 2 |
市屬單位-市住房城鄉(xiāng)建委-重慶市東南醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市文物考古研究院 | 考古調查勘探發(fā)掘負責人 | 1 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 燈光設計 | 3 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 戲曲編劇 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師2 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 消化內科醫(yī)師2 | 5 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經內科介入醫(yī)師 | 2 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 胸外科/心臟大血管外科醫(yī)師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 第一分院健康管理中心醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 14 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 兒童重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護士崗 | 17 | 11 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 9 | 6 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 16 | 7 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 16 | 7 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師2 | 14 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 3 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 6 | 5 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 學校專任教師崗1 | 51 | 22 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 精神科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 男科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 生殖科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 婦產科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 內科醫(yī)師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 專職科研崗1 | 5 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 中醫(yī)師3 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 影像醫(yī)師1 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 會計師 | 17 | 6 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師2 | 3 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 兒內科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 康復醫(yī)學護理 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 信息工程師 | 15 | 6 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 心血管內科醫(yī)師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 內分泌代謝科醫(yī)師 | 4 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 急診醫(yī)師 | 5 | 4 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 護理 | 7 | 6 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 醫(yī)務科專技 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 兒科醫(yī)師 | 3 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 護理人員 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 心內科醫(yī)師 | 9 | 5 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 內分泌醫(yī)師 | 10 | 7 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一
推薦文章
|