來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-11-20 08:48 ? ?云陽人才網(wǎng)
根據(jù)疫情防控有關(guān)要求,結(jié)合2022年職稱申報評審實(shí)際,現(xiàn)將全市各級職稱評審委員會調(diào)整后的個人申報受理時間予以公布,申報評審日程安排請見各評委會通知或職稱申報系統(tǒng)。
????特此通告,望周知。
重慶市職稱改革辦公室
2022年11月19日
2022年職稱評審委員會個人申報受理時間
序號 | 評委會名稱 | 聯(lián)系方式 | 評審層級(評本級及以下) | 評審范圍 | 評委會組建單位 | 個人申報(提交至單位)截止時間 |
1 | 重慶市社會科學(xué)研究高級職稱評審委員會 | 13677680069 | 高級 | 全市 | 重慶社會科學(xué)院 | 2022-11-08?09:06至2022-11-25?18:00 |
2 | 重慶市科學(xué)技術(shù)研究院自然科學(xué)研究系列副高級職稱評委會 | 023-67301276 | 副高級 | 本系統(tǒng) | 重慶市科學(xué)技術(shù)研究院 | 2022-11-11?11:03至2022-11-26?00:00 |
3 | 重慶市自然科學(xué)研究系列職稱評審委員會 | 18983414399,532819331@qq.com | 高級 | 全市 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 2022-11-10?00:00至2022-11-25?18:00 |
4 | 重慶市自然科學(xué)研究高級職稱市農(nóng)科院評審委員會 | 18983691767 | 副高級 | 本單位 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 2022-11-08?15:16至2022-11-30?00:00 |
5 | 重慶市自然科學(xué)研究高級職稱市畜科院評審委員會 | 18696500345 | 副高級 | 本單位 | 重慶市畜牧科學(xué)院 | 2022-11-08?09:08至2022-11-25?23:00 |
6 | 重慶市工程技術(shù)正高級職稱評審委員會 | 86867385,1137772066@qq.com | 正高級 | 全市 | 重慶市人力資源和社會保障局 | 2022-11-07?09:09至2022-11-25?18:00 |
7 | 重慶市工程技術(shù)建設(shè)專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 2369943584@qq.com | 副高級 | 全市 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 2022-11-07?11:59至2022-11-30?00:00 |
8 | 重慶市工程技術(shù)冶金專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 13752815992 | 副高級 | 全市 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2022-11-07?09:27至2022-11-25?12:00 |
9 | 重慶市工程技術(shù)地質(zhì)專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 023?—?63023830 | 副高級 | 全市 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 2022-11-08?00:00至2022-11-25?00:00 |
10 | 重慶市工程技術(shù)生態(tài)環(huán)境專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 15523166686 | 副高級 | 全市 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-11-07?09:00至2022-11-29?18:00 |
11 | 重慶市工程技術(shù)通信專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 28218063@qq.com?023-68585826 | 副高級 | 全市 | 重慶市通信管理局 | 2022-11-07?09:00至2022-11-30?17:00 |
12 | 重慶市工程技術(shù)化工專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 17318290228 | 副高級 | 全市 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 2022-11-07?00:00至2022-11-28?23:59 |
13 | 重慶市工程技術(shù)電子信息副高級職稱重慶郵電大學(xué)評審委員會 | 023-62461388 | 副高級 | 全市 | 重慶郵電大學(xué) | 2022-11-01?00:00至2022-11-26?00:00 |
14 | 重慶市工程技術(shù)能源專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 13883400201 | 副高級 | 全市 | 重慶市能源局 | 2022-11-10?09:40至2022-11-30?00:00 |
15 | 重慶市工程技術(shù)園林專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 67886055 | 副高級 | 全市 | 重慶市城市管理局 | 2022-11-07?12:44至2022-11-25?23:59 |
16 | 重慶市工程技術(shù)農(nóng)機(jī)水產(chǎn)專業(yè)副高級職稱評審委員會 | rsc@cqnync.cn?89133187 | 副高級 | 全市 | 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 2022-11-11?20:00至2022-11-26?18:00 |
17 | 重慶市工程技術(shù)市政維護(hù)專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 67886055 | 副高級 | 全市 | 重慶市城市管理局 | 2022-11-07?12:48至2022-11-25?23:59 |
18 | 重慶市工程技術(shù)質(zhì)量專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 63811128、67232138 | 副高級 | 全市 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2022-11-01?00:00至2022-11-25?23:59 |
19 | 重慶市工程技術(shù)水利電力專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 18580065614 | 副高級 | 全市 | 重慶市水利局 | 2022-11-10?10:58至2022-11-30?18:00 |
20 | 重慶市工程技術(shù)自然資源專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 63158527 | 副高級 | 全市 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 2022-11-07?18:06至2022-11-25?23:00 |
21 | 重慶市工程技術(shù)規(guī)劃測繪專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 63158527 | 副高級 | 全市 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 2022-11-07?18:13至2022-11-25?23:00 |
22 | 重慶市工程技術(shù)藥品和醫(yī)療器械專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 60353674 | 副高級 | 全市 | 重慶市藥品監(jiān)督管理局 | 2022-11-07?00:00至2022-11-30?18:00 |
23 | 重慶市衛(wèi)生技術(shù)藥學(xué)(生產(chǎn)、流通領(lǐng)域)專業(yè)高級職稱評審委員會 | 60353674 | 副高級 | 全市 | 重慶市藥品監(jiān)督管理局 | 2022-11-07?00:00至2022-11-30?18:00 |
24 | 重慶市工程技術(shù)機(jī)械電氣專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 023-63075691 | 副高級 | 全市 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 2022-11-07?00:00至2022-11-25?18:00 |
25 | 重慶市工程技術(shù)大數(shù)據(jù)智能化專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 67724358 | 副高級 | 全市 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 2022-11-07?10:23至2022-11-30?23:59 |
26 | 重慶市工程技術(shù)儀器儀表專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 15334502019 | 副高級 | 全市 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 2022-11-07?00:00至2022-11-28?23:59 |
27 | 重慶市工程技術(shù)林業(yè)專業(yè)高級職稱評審委員會 | 13896621968 | 副高級 | 全市 | 重慶市林業(yè)局 | 2022-11-07?00:00至2022-12-02?18:00 |
28 | 重慶市工程技術(shù)廣播電影電視專業(yè)副高級職稱評委會 | 13883161437 | 副高級 | 全市 | 重慶廣播電視集團(tuán)(總臺) | 2022-11-07?21:52至2022-11-25?17:00 |
29 | 重慶市工程技術(shù)材料專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 15215147497 | 副高級 | 全市 | 重慶文理學(xué)院 | 2022-11-09?00:00至2022-12-10?00:00 |
30 | 重慶市工程技術(shù)交通運(yùn)輸專業(yè)副高級職稱評審委員會 | 89183143 | 副高級 | 全市 | 重慶市交通局 | 2022-11-07?10:26至2022-11-25?00:00 |
31 | 重慶
推薦文章
|